微信扫一扫
内容页通栏
依据《淄博市2019年中考招生工作意见》(淄教发[2019]2号),按照《淄博一中2019年艺术体育特长生招生工作方案》、《淄博一中2019年科技特长生招生工作方案》,经博山区教体局审核,以下同学被我校预录取为艺体、科技特长生,名单公示如下。
初中学籍号 | 姓名 | 性别 | 专业类别 |
2015370304050120222 | 李承泽 | 女 | 美术 |
2015370304000720453 | 陈若禹 | 男 | 美术 |
2015370304080120126 | 王靖淇 | 女 | 美术 |
2015370304000820269 | 单佳会 | 女 | 美术 |
2015370304050120140 | 刘栩彤 | 女 | 美术 |
2015370304000920799 | 刘鑫苗 | 女 | 美术 |
2015370304000920017 | 李书漩 | 女 | 美术 |
2015370304000920207 | 李安晨 | 男 | 美术 |
2015370304000920949 | 张晟昊 | 男 | 美术 |
2015370304050120190 | 张旭莹 | 女 | 美术 |
2015370304000920028 | 赵利浩 | 男 | 美术 |
2015370304050120342 | 邢泽程 | 男 | 男篮 |
2015370304000920479 | 周德正 | 男 | 男篮 |
2015370304000720024 | 宋志聪 | 男 | 男篮 |
2015370304000920282 | 孙浩林 | 男 | 男篮 |
2015370304000820082 | 夏侯耒雨 | 男 | 男篮 |
2015370304000920857 | 王昱淇 | 男 | 男篮 |
2015370304050120351 | 苏兆烨 | 男 | 男足 |
2015370304000720083 | 任道嘉 | 男 | 男足 |
2015370304050120013 | 王琢璞 | 男 | 男足 |
2015370304000720132 | 栾宇涵 | 男 | 男足 |
2015370304000820287 | 石湘月 | 女 | 女足 |
2015370304000720130 | 李圆方 | 女 | 女足 |
2015370304000920808 | 殷铭浩 | 女 | 女足 |
2015370304000720124 | 李方圆 | 女 | 女足 |
2015370304000920635 | 路翔宇 | 男 | 乒乓球 |
2015370304000720148 | 王婉淇 | 女 | 乒乓球 |
2015370302110120025 | 孙泺颜 | 男 | 乒乓球 |
2015370302110120053 | 刘成泽 | 男 | 乒乓球 |
2015370304010120250 | 胡晓晴 | 女 | 书法 |
2015370304080120130 | 张梁榕 | 男 | 书法 |
2015370304090120004 | 邵小婷 | 女 | 书法 |
2015370304000720030 | 王琳涵 | 女 | 书法 |
2015370304000820031 | 丁弘毅 | 男 | 田径 |
2015370304000720012 | 李雯茹 | 女 | 田径 |
2015370304080120128 | 毕钰琨 | 男 | 田径 |
2015370304000720115 | 陈子涵 | 男 | 田径 |
2015370304000820376 | 张敬淳 | 男 | 田径 |
2015370304000920190 | 王嘉誉 | 男 | 田径 |
2015370304000820136 | 王钰阳 | 男 | 田径 |
2015370304000920847 | 袁光皓 | 男 | 武术 |
2015370304000920201 | 房慧铉 | 男 | 武术 |
2015370304000920863 | 周赛君 | 女 | 武术 |
2015370304000320080 | 孙晓彤 | 女 | 武术 |
2015370304000720180 | 孔祥笑 | 男 | 武术 |
2015370304000820366 | 赵锦科 | 女 | 音乐 |
2015370304000920510 | 韩忸霖 | 女 | 音乐 |
2015370304000920702 | 周盈孜 | 女 | 音乐 |
2015370304000720553 | 袁珑语 | 女 | 音乐 |
2015370304000720198 | 孙千惠 | 女 | 音乐 |
2015370304000720120 | 侯元婷 | 女 | 音乐 |
2015370304010120081 | 韩舒淇 | 女 | 音乐 |
2015370303001220036 | 尹艺滋 | 女 | 音乐 |
2015370304000920889 | 杨丽晔 | 女 | 音乐 |
2015370304000920619 | 黄艺琳 | 女 | 音乐 |
2015370304000920958 | 张瑞轩 | 女 | 音乐 |
2015370304050120364 | 蒋德涵 | 女 | 音乐 |
2015370304060120027 | 翟焕君 | 女 | 音乐 |
2015370302000420130 | 韩己枭 | 男 | 音乐 |
2015370304050120374 | 国丁元 | 女 | 音乐 |
2015370304130120001 | 张炳哲 | 男 | 羽毛球 |
2015370302000520206 | 张嘉舜 | 男 | 羽毛球 |
2015370302000520164 | 翟秋童 | 女 | 羽毛球 |
2015370304000820721 | 王玉涵 | 男 | 羽毛球 |
2015370302000420154 | 董钱晟玉 | 女 | 羽毛球 |
2015370304000920865 | 石新阳 | 男 | 科技创新类 |
2015370304050120099 | 刘振宇 | 男 | 信息学奥赛 |
内容页尾部广告